Диагностика
Гарантией успешного лечения является правильное определение диагноза, основанное на новейших методах диагностики. Клиника «БалтМед на Васильевском острове» предлагает своим клиентам услуги по проведению: ультразвуковых, лабораторных и эндоскопических исследований, осуществляемых с использованием самого современного оборудования, при участии высококвалифицированных специалистов.
Цены на услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Снятие ЭКГ без расшифровки | 600 ₽ |
| Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1050 ₽ |
| Аудиограмма | 1200 ₽ |
| Ректороманоскопия (прямая кишка) | 1200 ₽ |
| ЭКГ с физической нагрузкой | 1700 ₽ |
| Проктосигмоскопия | 2300 ₽ |
| Суточный мониторинг АД | 2900 ₽ |
| Проба с дозированной физической нагрузкой (тредмил - тест, стресс ЭКГ) в амбулатории | 3700 ₽ |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ+АД (суточный мониторинг ЭКГ и АД) | 3700 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| УЗИ мягких тканей | 1200 ₽ |
| Ультразвуковая цервикометрия | 1700 ₽ |
| УЗИ придаточных пазух носа (эхосинусоскопия) | 1700 ₽ |
| УЗИ органов мошонки | 1800 ₽ |
| УЗ мониторинг овуляции - повторно | 1800 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря | 1950 ₽ |
| УЗИ предстательной железы | 2000 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 2300 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 2400 ₽ |
| Транскраниальная УЗДГ | 2500 ₽ |
| УЗИ почек | 2500 ₽ |
| УЗИ предстательный железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2500 ₽ |
| УЗ мониторинг овуляции - первичный (мониторинг фолликула) | 2600 ₽ |
| УЗИ малого таза (гинекология) | 2600 ₽ |
| УЗИ почек, мочевого пузыря | 2700 ₽ |
| УЗИ тазобедренных суставов | 2700 ₽ |
| УЗИ головного мозга (нейросонография, НСГ) | 2700 ₽ |
| УЗДГ сосудов шеи | 2750 ₽ |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2800 ₽ |
| УЗДГ сосудов верхних конечностей (1 отдел вены или артерии) | 3400 ₽ |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей (1 отдел вены или артерии) | 3400 ₽ |
| УЗИ плода в межскрининговые сроки | 3500 ₽ |
| УЗИ брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3500 ₽ |
| УЗДГ сосудов головы и шеи | 3700 ₽ |
| УЗИ брюшная полость и почки | 3900 ₽ |
| УЗИ плода в межскрининговые сроки (многоплодная беременность) | 4500 ₽ |
| УЗДГ сосудов верхних конечностей (2 отдела вены + артерии) | 4600 ₽ |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей (2 отдела вены + артерии) | 4600 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Определение пищевой непереносимости (метод миграционная активность лейкоцитов с пищевыми аллергенами) (1 позиция) (срок исполнения 2 дня) | 150 ₽ |
| Кожный тест с аллергеном (прик-тест) (1 позиция) | 200 ₽ |
| Кожный тест с аллергеном (внутрикожный тест) | 300 ₽ |
| Определение переносимости лекарственных препаратов (срок исполнения 3дня) (метод: миграционная активность лейкоцитов, реакция Ерне) (1 позиция) | 500 ₽ |
| Определение переносимости стоматологических материалов (1 позиция) (срок исполнения 3 дня) | 500 ₽ |
| Аллерген-специфическая иммунотерапия (1 сеанс) | 1000 ₽ |
| Провокационный тест с аллергеном | 1000 ₽ |
| Аппликационный тест с контактными аллергенами (стандарт) | 1500 ₽ |
| Аппликационный тест (косметическая серия) | 2000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Кальций в сыворотке | 310 ₽ |
| Триглицериды | 315 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 350 ₽ |
| Альбумин в сыворотке | 350 ₽ |
| Билирубин прямой | 350 ₽ |
| Белок общий в сыворотке | 350 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 350 ₽ |
| Хлор в сыворотке | 350 ₽ |
| Холестерол общий | 350 ₽ |
| Мочевая кислота в сыворотке | 350 ₽ |
| Креатинин в суточной моче | 350 ₽ |
| Билирубин общий | 350 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 350 ₽ |
| Калий в сыворотке | 350 ₽ |
| Натрий в сыворотке | 350 ₽ |
| Железо в сыворотке | 350 ₽ |
| Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 350 ₽ |
| Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 350 ₽ |
| Мочевина в сыворотке | 350 ₽ |
| Фосфатаза щелочная общая | 350 ₽ |
| Амилаза общая в сыворотке/моче | 350 ₽ |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 350 ₽ |
| Амилаза панкреатическая | 400 ₽ |
| Креатинин в сыворотке за 1 час | 400 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) за час | 400 ₽ |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 400 ₽ |
| Фосфор в сыворотке | 400 ₽ |
| Креатинкиназа общая | 400 ₽ |
| Магний в сыворотке | 400 ₽ |
| Амилаза общая в сыворотке за 1 час | 400 ₽ |
| Билирубин общий за 1 час | 400 ₽ |
| Мочевина в сыворотке за 1 час | 400 ₽ |
| Мочевая кислота в сыворотке за 1 час | 400 ₽ |
| Фосфатаза щелочная общая за 1 час | 400 ₽ |
| Глюкоза в крови за 1 час | 420 ₽ |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) за час | 450 ₽ |
| Креатинкиназа MB | 450 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 450 ₽ |
| Липаза | 450 ₽ |
| Йод в моче | 450 ₽ |
| Кальций ионизированный | 510 ₽ |
| Йод в сыворотке | 520 ₽ |
| Фруктозамин | 540 ₽ |
| С-пептид в сыворотке | 600 ₽ |
| Трансферрин | 630 ₽ |
| Антистрептолизин О | 700 ₽ |
| Ферритин | 700 ₽ |
| Аполипопротеин B | 750 ₽ |
| Аполипопротеин A 1 | 750 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 800 ₽ |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 840 ₽ |
| Лактат | 850 ₽ |
| Цистатин С | 970 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1000 ₽ |
| N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1000 ₽ |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1050 ₽ |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1185 ₽ |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1400 ₽ |
| Гомоцистеин | 1800 ₽ |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 3115 ₽ |
| Прокальцитонин | 3600 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 500 ₽ |
| Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 500 ₽ |
| Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 500 ₽ |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 520 ₽ |
| Эстрадиол | 550 ₽ |
| Прогестерон | 550 ₽ |
| Пролактин | 550 ₽ |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин | 550 ₽ |
| Тироксин общий (Т4) | 550 ₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 550 ₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 550 ₽ |
| ХГЧ качественный | 550 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 550 ₽ |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 550 ₽ |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 550 ₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 550 ₽ |
| Тестостерон | 550 ₽ |
| Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 570 ₽ |
| Кортизол | 600 ₽ |
| Кортизол в слюне | 650 ₽ |
| Соматотропный гормон | 720 ₽ |
| Альдостерон | 720 ₽ |
| Инсулин | 750 ₽ |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) количественный | 750 ₽ |
| Эстриол свободный | 750 ₽ |
| Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 800 ₽ |
| Паратиреоидный гормон, интактный | 810 ₽ |
| Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 820 ₽ |
| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 850 ₽ |
| CA 125 | 900 ₽ |
| CA 15-3 | 900 ₽ |
| CA 19-9 | 900 ₽ |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 900 ₽ |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 900 ₽ |
| Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 900 ₽ |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 930 ₽ |
| Тиреоглобулин | 940 ₽ |
| Гастрин | 950 ₽ |
| T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 990 ₽ |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1000 ₽ |
| CA 242 | 1050 ₽ |
| Плацентарный лактоген | 1050 ₽ |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 1100 ₽ |
| Пепсиноген I | 1150 ₽ |
| Пепсиноген II | 1150 ₽ |
| Лептин | 1200 ₽ |
| CA 72-4 | 1250 ₽ |
| Андростендион | 1250 ₽ |
| Кальцитонин в сыворотке | 1250 ₽ |
| Проинсулин | 1300 ₽ |
| 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1300 ₽ |
| Кортизол в моче | 1300 ₽ |
| HE4 | 1350 ₽ |
| Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | 1350 ₽ |
| Макропролактин | 1350 ₽ |
| Андростендиол глюкуронид | 1400 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин в моче | 1400 ₽ |
| Инсулиноподобный фактор роста | 1450 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 1500 ₽ |
| Дигидротестостерон | 1500 ₽ |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1600 ₽ |
| Антимюллеровский гормон | 1700 ₽ |
| Ингибин B | 1800 ₽ |
| Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1800 ₽ |
| Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1810 ₽ |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови | 1840 ₽ |
| Ренин | 1850 ₽ |
| Ингибин A | 2100 ₽ |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2450 ₽ |
| Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 2550 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2550 ₽ |
| Альдостерон-рениновое соотношение | 2700 ₽ |
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2750 ₽ |
| Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 3200 ₽ |
| Копрологическая эластаза | 3200 ₽ |
| Прегненолон | 3200 ₽ |
| Белок S-100 | 3250 ₽ |
| Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3650 ₽ |
| 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 3650 ₽ |
| Триптаза | 3800 ₽ |
| Плацентарный фактор роста (PlGF) | 4050 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4100 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4100 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 4600 ₽ |
| Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 4600 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ген рака молочной железы 2 (BRCA2). Выявление мутации 6174delT (нарушение структуры белка) | 700 ₽ |
| Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации C521T (Thr174Met) | 700 ₽ |
| Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 5382insC (нарушение структуры белка) | 700 ₽ |
| Рецептор ангиотензина II второго типа (AGTR2). Выявление мутации G1675A (регуляторная область гена) | 700 ₽ |
| Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 2080delA (нарушение структуры белка) | 700 ₽ |
| Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации T300G (нарушение функции белка) | 700 ₽ |
| Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 185delAG (нарушение структуры белка) | 700 ₽ |
| Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 3819delGTAAA (нарушение структуры белка) | 700 ₽ |
| Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 3875delGTCT (нарушение структуры белка) | 700 ₽ |
| Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации T704C (Met235Thr) | 700 ₽ |
| Рецептор ангиотензина 1 (AGTR1). Выявление мутации A1166C (регуляторная область гена) | 700 ₽ |
| Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации G1691A (Arg506Gln) | 700 ₽ |
| Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). Выявление мутации G20210A (регуляторная область гена) | 700 ₽ |
| Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 4153delA (нарушение структуры белка) | 700 ₽ |
| Фактор свертываемости крови 7 (F7). Выявление мутации G10976A (Arg353Gln) | 700 ₽ |
| Фактор свертываемости крови 13, субъединица A1 (F13A1). Выявление мутации G103T (Val34Leu) | 700 ₽ |
| Альдостерон синтаза (CYP11B2). Выявление мутации C(-344)T (регуляторная область гена) | 700 ₽ |
| Ген МСМ6. Исследование генетического маркера C(-13910)T (регуляторная область гена LAC) Лактазная недостаточность | 1150 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| С4 компонент комплемента | 550 ₽ |
| С3 компонент комплемента | 550 ₽ |
| Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке, IgG | 1230 ₽ |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1300 ₽ |
| Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) | 2100 ₽ |
| Интерлейкин-6 в сыворотке | 2350 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Аллергены животных. ИФА.(за каждый) IgE/IgG | 600 ₽ |
| Аллергены перьев птиц. ИФА. (за каждый) IgE/IgG | 600 ₽ |
| Клещевые аллергены. ИФА.(за каждый) IgE/IgG | 600 ₽ |
| Бытовые аллергены. ИФА.(за каждый) IgE/IgG | 600 ₽ |
| Аллергены сорных трав. ИФА.(за каждый) IgE/IgG | 600 ₽ |
| Аллергены деревьев. ИФА.(за каждый) IgE/IgG | 600 ₽ |
| Аллергены злаковых трав. ИФА.(за каждый) IgE/IgG | 600 ₽ |
| Ингаляционные аллергены. ИФА.(за каждый) IgE/IgG | 600 ₽ |
| Пищевые аллергены. ИФА.(за каждый) IgE/IgG | 600 ₽ |
| Аллергены лекарственных преператов ИФА. (за каждый) | 950 ₽ |
| Аллергены, IgЕ (ImmunoCAP).(Пищевые, бытовые, растения, животные)За каждый | 970 ₽ |
| Фадиатоп детский (ImmunoCAP) | 2030 ₽ |
| Аллергены металлов и др.(хром, золото, медь, платина,кобальт, палладий, акрил) ИФА.(за каждый) | 2500 ₽ |
| Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE | 4400 ₽ |
| Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE | 4400 ₽ |
| Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 5400 ₽ |
| Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 5400 ₽ |
| Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам | 17500 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Гастроскопия (ФГДС) | 5000 ₽ |
| Гастроскопия (ФГДС) (с тестом на хеликобактер пилори) | 5700 ₽ |
| Колоноскопия (без наркоза) | 6900 ₽ |
| Гастроскопия (ФГДС) (с тестом на хеликобактер пилори) и Колоноскопия (без наркоза) | 11500 ₽ |
| Гастроскопия с наркозом (с тестом на хеликолбактер пилори) | 12900 ₽ |
| Колоноскопия (с наркозом) | 15100 ₽ |
| Гастроскопия (ФГДС) (с тестом на хеликобактер пилори) и Колоноскопия (с наркозом) | 19800 ₽ |
Информация об услуге подготовлена экспертом клиники БалтМед
Другие услуги клиники
Выбирая медицинскую клинику
«БалтМед Гавань »
, вы получаете качественную помощь по понятной цене: от первичной консультации врача и комплексной диагностики до лечения и восстановления.
Наши преимущества:
· Опытные врачи разных специальностей — подбираем решение даже при сложных и сочетанных состояниях.
· Персональный план терапии — учитываем диагноз, симптомы, образ жизни и сопутствующие заболевания.
· Комплексный подход — при необходимости объединяем лечение, физиотерапию и реабилитационные методики.
· Контроль результата — отслеживаем динамику, корректируем назначения и помогаем закрепить эффект.
Клиника «БалтМед» в Санкт-Петербурге
Записаться на приём или задать интересующие вас вопросы можно по телефону нашего центра в Санкт-Петербурге.
Комментарий эксперта БалтМед
Около 80% данных о здоровье человека можно получить, изучив результаты его лабораторных анализов. При этом важно, чтобы исследование биоматериала проводилось с применением точного оборудования и современных технологий, исключающих ошибки.